전공역량 교과체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과교육과정 | 핵심역량비율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수 시기 | 교과목명 | 창의적경영문제해결능력 | 융복합IT적용능력 | 상호협업능력 | 글로벌경영마인드 | 경영정보관련전공특화 자격증능력 |
|
| 1-1 | 경영학원론 | S | 30 | - | 30 | 30 | 10 |
| 1-2 | MIS개론 | S | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| SPOT창의설계현장실습Ⅰ | T | 30 | 30 | 40 | - | - | |
| 2-1 | 회계의이해 | S | 30 | - | 10 | 30 | 30 |
| 경영통계실무이론및실습 | P | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| E-Business | S | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | |
| 데이터베이스시스템 | P | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 | |
| 비즈니스영어 | S | 20 | - | 20 | 50 | 10 | |
| 컴퓨터그래픽 | P | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | |
| 서비스디자인 | P | 20 | 20 | 30 | 30 | - | |
| 마케팅관리 | S | 30 | - | 20 | 30 | 20 | |
| 경영과학개론 | S | 30 | - | 20 | 30 | 20 | |
| 2-2 | 프로그래밍언어 | P | 30 | 30 | 20 | - | 20 |
| 경영조직론 | S | 30 | - | 20 | 30 | 20 | |
| 재무회계 | S | 30 | - | 20 | 30 | 20 | |
| 경영통계실무이론및실습(Ⅱ) | O | 30 | 20 | 10 | - | 40 | |
| 기초프로그래밍 | P | 30 | 30 | 20 | - | 20 | |
| 고급컴퓨터그래픽 | O | 30 | 40 | 20 | - | 10 | |
| 물류관리 | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| SPOT창의설계현장실습Ⅱ | T | 30 | 30 | 40 | - | - | |
| 3-1 | 생산운영관리 | S | 30 | - | 20 | 30 | 20 |
| 재무관리원론 | S | 30 | - | 20 | 30 | 20 | |
| 회계정보시스템 | P | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | |
| 인간과컴퓨터상호작용 | P | 20 | 20 | 30 | 30 | - | |
| MIS세미나캡스톤디자인 | T | 40 | - | 30 | 30 | ||
| 매크로와VBA | O | 30 | 30 | 10 | - | 30 | |
| 데이터분석및통계 | P | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| 3-2 | 시스템분석및설계 | S | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 전산회계 | P | 30 | 20 | 20 | - | 30 | |
| 정보통신개론 | S | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | |
| 의사결정론 | S | 30 | - | 20 | 30 | 20 | |
| ERP실무이론및실습(Ⅰ) | O | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | |
| 자본시장론 | S | 30 | - | 20 | 30 | 20 | |
| MIS세미나캡스톤디자인(Ⅱ) | T | 40 | - | 30 | 30 | - | |
| 영상편집3D | O | 30 | 40 | 20 | - | 10 | |
| 빅데이터분석 | P | 30 | 30 | 20 | 5 | 15 | |
| SPOT창의설계현장실습Ⅲ | T | 30 | 30 | 40 | - | - | |
| 4-1 | 비즈니스커뮤니케이션 | P | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 |
| ERP실무이론및실습(Ⅱ) | O | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | |
| 전산세무 | P | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | |
| 빅데이터실습 | O | 30 | 30 | 10 | - | 30 | |
| 4-2 | 경영자격증세미나 | O | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 정보기술과경영혁신 | S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| MIS사례연구 | T | 40 | - | 30 | 30 | - | |
| 정보시스템프로젝트관리 | T | 40 | - | 30 | 30 | - | |
| 정보화전략캡스톤디자인 | T | 40 | - | 30 | 30 | - | |
| 경영현장실습 | T | 40 | - | 30 | 30 | - | |
| SPOT창의설계현장실습IV | T | 30 | 30 | 40 | - | - | |
| 계 | 1,410 | 770 | 1,030 | 845 | 745 | ||
