상담심리학 전공능력 기반 교육과정 체계
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
이수 학기 |
이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 교과목별 전공능력 반영률(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | 전공능력4 | 전공능력5 | 전공능력6 | 전공능력7 | 합계 | ||||
1-1 | 전필 | 심리학개론 | 3 | 35 | 50 | 85 | |||||
상담심리학 | 3 | 60 | 25 | 85 | |||||||
상담기법 및 실습 | 3 | 80 | 5 | 85 | |||||||
1-2 | 전필 | 집단상담의기초 | 3 | 60 | 25 | 85 | |||||
성격심리학 | 3 | 50 | 35 | 85 | |||||||
2-1 | 전선 | 발달심리학 | 3 | 50 | 35 | 85 | |||||
가족치료 | 3 | 60 | 25 | 85 | |||||||
다문화상담실습 | 3 | 60 | 25 | 85 | |||||||
중독과지역사회건강 | 3 | 25 | 60 | 85 | |||||||
2-2 | 전선 | 청소년활동론 | 2 | 25 | 35 | 25 | 85 | ||||
진로상담 | 3 | 50 | 35 | 85 | |||||||
학교상담 | 3 | 50 | 35 | 85 | |||||||
청소년문화 | 2 | 60 | 25 | 85 | |||||||
청소년복지론 | 2 | 60 | 25 | 85 | |||||||
중독과사회복지실천 | 3 | 85 | 85 | ||||||||
3-1 | 전선 | 심리측정및평가 | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||
노인상담 | 3 | 50 | 35 | 85 | |||||||
청소년지도방법론 | 3 | 25 | 60 | 85 | |||||||
청소년프로그램개발과 평가 | 2 | 25 | 60 | 85 | |||||||
임상심리학 | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||||
3-2 | 전선 | 학습이론 | 3 | 50 | 35 | 85 | |||||
이상심리학 | 3 | 25 | 60 | 85 | |||||||
상담통계및실습 | 3 | 5 | 80 | 85 | |||||||
청소년문제와보호 | 2 | 60 | 25 | 85 | |||||||
청소년기관현장실습 | 3 | 40 | 45 | 85 | |||||||
심리현장실습Ⅰ | 50 | 35 | 85 | ||||||||
4-1 | 전선 | 중독상담 | 3 | 40 | 45 | 85 | |||||
집단상담의 실제실습 | 3 | 70 | 15 | 85 | |||||||
청소년심리및상담 | 2 | 45 | 40 | 85 | |||||||
청소년육성제도론 | 2 | 60 | 25 | 85 | |||||||
CUP-중독재활케어 | 3 | 85 | 85 | ||||||||
심리현장실습Ⅱ | 3 | 50 | 35 | 85 | |||||||
4-2 | 전선 | 상담연구방법론 | 3 | 15 | 15 | 55 | 85 |
전공능력1 : 상담능력
전공능력2 : 심리평가능력
전공능력3 : 상담연구능력
전공능력4 : 청소년사업기획능력
전공능력5 : 청소년프로그램 실행 및 평가능력
전공능력6 : 중독재활상담능력
전공능력7 : 심리재활능력
전공능력8 : 상담능력
전공능력9 : 심리평가능력
전공능력10 : 상담연구능력
전공능력11 : 청소년사업기획능력
전공능력12 : 청소년프로그램 실행 및 평가능력
전공능력13 : 중독재활상담능력
전공능력14 : 심리재활능력