2021학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 소프트웨어개론 | 정보수학 | 디지털시스템 | 자료구조 | ||||
| 프로그래밍개론및실습 | 컴퓨터프로그래밍및실습 | IoT통신이론 | |||||||
| 전선 | 전공영어 | 선형대수 | 데이터베이스및실습 | ||||||
| 게임수학과물리 | 리눅스시스템및실습 | ||||||||
| 전공심화 | 전필 | 고급프로그래밍및실습 | 운영체제 | 네트워크프로그래밍및실습 | |||||
| IoT네트워크 | 인공지능 | ||||||||
| 전선 | 논리회로실습 | 컴퓨터구조 | 알고리즘 | 소프트웨어공학 | 소프트웨어프로젝트 | 정보보안 | |||
| 웹프로그래밍및실습 | 객체지향프로그래밍 | 윈도우프로그래밍 | 디지털영상처리 | 임베디드프로그래밍 | 국제실무(P/N) | ||||
| UI/UX디자인및실습 | 자바프로그래밍및실습 | 고급자바프로그래밍 | 빅데이터분석 | 모바일프로그래밍응용 | VR/AR시스템 | ||||
| 3D콘텐츠디자인및실습 | 인터렉티브프로그래밍및실습 | 컴퓨터그래픽스 | 3D융합컨텐츠제작 | 웹프로그래밍응용 | |||||
| 임베디드시스템및실습 | ICT기술동향 | 윈도우프로그래밍응용 | |||||||
| 모바일프로그래밍및실습 | 머신러닝 | ||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전선 | SPOT창의설계현장실습Ⅰ(P/N) (산업체연계) | SPOT창의설계현장실습Ⅱ(P/N) (산업체연계) | SPOT창의설계현장실습Ⅱ(P/N) (산업체연계) | SPOT창의설계현장실습Ⅱ(P/N) (산업체연계) | 클라우드컴퓨팅 (산업체연계) | 자연어처리 | ||
| ICT융합기술세미나 (산업체연계) | |||||||||
| 현장실습(P/N) (현장실습) (산업체연계) | |||||||||
| 문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전선 | 설계중심캡스톤디자인(P/N) (캡스톤디자인) | 캡스톤디자인(P/N) (캡스톤디자인) | ||||||
| 지역사회 연계교과 | 전선 | ||||||||
2020학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 소프트웨어개론 | 정보수학 | 디지털시스템 | 자료구조 | ||||
| 프로그래밍개론및실습 | 컴퓨터프로그래밍및실습 | IoT통신이론 | |||||||
| 전선 | 전공영어 | 선형대수 | 데이터베이스및실습 | ||||||
| 게임수학과물리 | UI/UX디자인및실습 | ||||||||
| 웹프로그래밍및실습 | 리눅스시스템및실습 | ||||||||
| 전공심화 | 전필 | 고급프로그래밍및실습 | 운영체제 | 네트워크프로그래밍및실습 | 소프트웨어프로젝트 | ||||
| IoT네트워크 | |||||||||
| 전선 | 논리회로실습 | 컴퓨터구조 | 알고리즘 | 소프트웨어공학 | 인공지능 | 정보보안 | |||
| 객체지향프로그래밍 | 윈도우프로그래밍 | 윈도우프로그래밍응용 | 임베디드프로그래밍 | 머신러닝 | |||||
| 자바프로그래밍및실습 | 웹프로그래밍응용 | 디지털영상처리 | 모바일프로그래밍응용 | VR/AR시스템 | |||||
| 고급자바프로그래밍 | 빅데이터분석 | 3D융합컨텐츠제작 | 국제실무(P/N) | ||||||
| 인터랙티브프로그래밍및실습 | 컴퓨터그래픽스 | ICT기술동향 | |||||||
| 임베디드시스템및실습 | |||||||||
| 3D콘텐츠디자인및실습 | 모바일프로그래밍및실습 | ||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | 클라우드컴퓨팅(산업체연계) | |||||||
| 전선 | ICT융합기술세미나(산업체연계) | ||||||||
| 현장실습(P/N)(현장실습)(산업체연계) | |||||||||
| 문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | 설계중심캡스톤디자인(P/N)(캡스톤디자인) | 캡스톤디자인(P/N)(캡스톤디자인) | |||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
2019학년도 교과과정 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과구분 | 이수 구분 | 학년-학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||
| 전공기초 | 전필 | 프로그래밍개론 | 컴퓨터프로그래밍 | 디지털시스템 | 자료구조 | ||||
| 소프트웨어개론 | HCI개론 | 이산수학 | IoT통신이론 | ||||||
| 전선 | 전공영어 | 선형대수 | 데이터베이스및실습 | ||||||
| 게임수학과물리 | UI/UX디자인 | ||||||||
| 웹프로그래밍 | 리눅스시스템 | ||||||||
| 전공심화 | 전필 | 고급프로그래밍 | 컴퓨터구조 | 운영체제 | 네트워크프로그래밍 | U-헬스케어프로젝트 | |||
| IoT네트워크 | |||||||||
| 전선 | 논리회로실습 | 모바일의료시스템 | 웹프로그래밍응용 | 모바일프로그래밍 | U-헬스케어시스템 | 분산컴퓨팅 | |||
| 객체지향프로그래밍 | 고급자바프로그래밍 | 소프트웨어공학 | 3D융합컨텐츠제작 | 임베디드프로그래밍 | |||||
| 자바프로그래밍 | 알고리즘 | 정보처리실무 | 의료ICT기술동향 | 정보보안 | |||||
| 윈도우프로그래밍 | 4D그래픽스 | 시스템프로그래밍 | 증강현실스마트헬스케어시스템 | ||||||
| 스마트헬스케어콘텐츠디자인 | 윈도우프로그래밍응용 | 모바일프로그래밍응용 | 머신러닝 | ||||||
| 스마트헬스케어대화형시스템프로그래밍 | 임베디드시스템 | 실무프로그래밍 | 게임엔진및프로그래밍 | ||||||
| 데이터베이스응용 | 저전력시스템개발론 | ||||||||
| 디지털의료영상처리 | 인공지능 | ||||||||
| 빅데이터분석 | |||||||||
| 산학연계 중점교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | 국제실무(P/N) | ||||||||
| 현장실습(현장,산학,P/N) | |||||||||
| 의료ICT융합기술세미나 | |||||||||
| 문제해결형 (캡스톤디자인) 교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | 설계중심캡스톤디자인 | 스마트헬스케어캡스톤디자인(캡스톤, P/N) | |||||||
| 지역사회 연계교과 | 전필 | ||||||||
| 전선 | |||||||||
